ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2018年10月の生産・販売状況について(速報)
マツダ株式会社の2018年10月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
内訳 | 2018年10月 | 2018年1月~10月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 94,491 | +12.0 | 804,239 | +2.3 |
商用車 | 1,181 | +14.0 | 9,730 | +8.9 | |
合計 | 95,672 | +12.0 | 813,969 | +2.4 | |
海外生産 | 乗用車 | 47,922 | -9.3 | 476,926 | -2.2 |
商用車 | 3,258 | +25.9 | 31.986 | -4.9 | |
合計 | 51,180 | -7.6 | 508,912 | -2.3 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 142,413 | +3.8 | 1,281,165 | +0.6 |
商用車 | 4,439 | +22.5 | 41,716 | -2.0 | |
合計 | 146,852 | +4.3 | 1,322,881 | +0.5 |
注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。ただし、メキシコ工場のみ他社ブランドの乗用車を含む。
注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
1. 国内生産
乗用車と商用車がともに増となり、前年同月実績を上回りました(+12.0%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:44,207台(前年同月比+31.3%)
「CX-3」:15,210台(同+17.7%)
「アクセラ」:10,962台(同-30.8%)
2. 海外生産
乗用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-7.6%)。
【主要車種実績】
「アクセラ」:17,892台(前年同月比-23.3%)
「デミオ」:8,738台(同+4.3%)
「アテンザ」:6,690台(同+15.4%)
内訳 | 2018年10月 | 2018年1月~10月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 12,336 | +1.9 | 167,900 | +5.0 |
商用車 | 1,995 | +0.1 | 20,115 | -2.5 | |
登録車 | 11,325 | +0.7 | 151,317 | +3.6 | |
軽自動車 | 3,006 | +5.2 | 36,698 | +6.4 | |
合計 | 14,331 | +1.6 | 188,015 | +4.1 |
乗用車と商用車がともに増となり、前年同月実績を上回りました(+1.6%)。
シェアは、登録車が4.3%(前年同月差-0.6ポイント)、軽自動車が1.9%(同-0.1ポイント)、総合計は3.4%(同-0.4ポイント)でした。
【主要車種実績】
「デミオ」:3,481台(前年同月比+36.6%)
「CX-3」:1,556台(同+41.1%)
「CX-8」:1,395台
内訳 | 2018年10月 | 2018年1月~10月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 79,638 | +20.2 | 666,494 | +3.4 |
北米 | 20,525 | +16.2 | 234,582 | +6.3 | |
欧州 | 27,906 | +55.7 | 176,623 | -1.3 | |
オセアニア | 9,193 | +7.7 | 67,209 | -0.8 | |
その他 | 22,014 | -0.6 | 188,080 | +6.1 | |
合計 | 79,638 | +20.2 | 666,494 | +3.4 |
北米、欧州、オセアニアなどの増により、前年同月実績を上回りました(+20.2%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:38,809台(前年同月比+37.1%)
「CX-3」:13,457台(同+39.0%)
「アクセラ」:9,870台(同-22.8%)